Samsung Galaxy S25 Ultra 256GB
$3,999,999
INTRODUCCIÓN
El Samsung Galaxy S25 Ultra 256GB llega más liviano y delgado, potenciado por un procesador Snapdragon 8 Elite for Galaxy con 12GB de RAM. y hasta 1TB de almacenamiento. Su cámara es cuádruple con un sensor principal de 200MP con estabilización óptica, un sensor telefoto de 10MP y uno de 50MP y una cámara ultrawide de 50MP, y tiene una cámara selfie de 12MP al frente. El Galaxy S25 Ultra 256GB se alimenta de una batería de 5000 mAh con soporte para carga rápida e inalámbrica, tiene parlantes stereo, lector de huellas bajo pantalla, soporta stylus S Pen y es resistente al agua.
Descripción
Samsung Galaxy S25 Ultra 256GB
INTRODUCCIÓN
El Samsung Galaxy S25 Ultra 256GB llega más liviano y delgado, potenciado por un procesador Snapdragon 8 Elite for Galaxy con 12GB de RAM. y hasta 1TB de almacenamiento. Su cámara es cuádruple con un sensor principal de 200MP con estabilización óptica, un sensor telefoto de 10MP y uno de 50MP y una cámara ultrawide de 50MP, y tiene una cámara selfie de 12MP al frente. El Galaxy S25 Ultra 256GB se alimenta de una batería de 5000 mAh con soporte para carga rápida e inalámbrica, tiene parlantes stereo, lector de huellas bajo pantalla, soporta stylus S Pen y es resistente al agua.
Redes |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
|---|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G | LTE | |
| 5G | SA/NSA/Sub6/mmWave | |
| SIM | nano-SIM + eSIM / nano-SIM dual + eSIM | |
Lanzamiento |
Anunciado | 2025, Enero |
| Estado | Disponible | |
Tamaño |
Dimensiones | 162.8 x 77.6 x 8.2 mm |
| Peso | 218 g | |
| Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de titanio | |
Display |
Tipo | Dynamic AMOLED 2X touchscreen capacitivo, 16M colores |
| Tamaño | 6.9 pulgadas, 19.3:9 | |
| Resolución | 1440 x 3120 pixels, | |
| Densidad | 498 ppi | |
| Protección | Gorilla Glass Armor 2 (frente y posterior) | |
| HDR10+ Pantalla Always On Refresco 120 Hz |
||
Plataforma |
OS | Android 15 |
| UI | One UI 7 | |
| Procesador | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite for Galaxy octa-core 4.47GHz | |
| GPU | Adreno 830 | |
Memoria |
Interna | 12GB RAM, 256/512GB/1TB almacenamiento interno |
| Slot de tarjeta | No | |
Cámara |
Principal | Cuádruple, 200 MP (f/1.7, PDAF multidireccional, láser AF, OIS, wide) + 10 MP (f/2.4, OIS, PDAF, telefoto) + 50 MP (f/3.4, OIS, PDAF, telefoto periscópico) + 50 MP (f/1.9, PDAF dual pixel, ultrawide, video Super Steady) |
| Funciones | autofocus por detección de fase pixel dual y láser, flash LED, estabilización óptica de imagen, IA, geo-tagging, auto-HDR | |
| Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps, HDR10+, OIS, EIS, HDR | |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, PDAF Dual Pixel, wide, auto-HDR, 4K@30/60fps, 1080p@30fps, HDR10+ | |
Conectividad |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be; Wi-Fi Direct; banda triple |
| Bluetooth | v5.4 LE, A2DP | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS , BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS | |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG | |
| NFC | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
Sonido |
Parlante | Parlantes stereo |
| Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | ||
| Reproductor de video MP4/H.265 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
| Audio 32-bit/384kHz | ||
| Parlantes optimizados por AKG | ||
| Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado | ||
Características |
Sensores | Acelerómetro |
| Proximidad | ||
| Luz ambiente | ||
| Giroscopio | ||
| Brújula digital | ||
| Barómetro | ||
| Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
| Desbloqueo facial | ||
| Resistencia al agua | Certificación IP68 | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Titanium Silver Blue, Titanium Black, Titanium White Silver, Titanium Gray, Titanium Jade Green, Titanium Jet Black, Titanium Pink Gold | |
| Extras | Soporte UWB | |
| S Pen stylus (Bluetooth, acelerómetro, giroscopio) | ||
| Samsung DeX, Wireless DeX | ||
| Galaxy AI | ||
Batería |
Capacidad | 5000 mAh |
| Tipo | Li-Po | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, 45W | |
| Carga inalámbrica | Si, 15W, Qi2 | |
| Carga reversible | Si, 4.5W | |
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |
También te puede interesar: AirPods Pro 2; IPhone 16; IPhone 16 Pro; Apple Watch Series 10
Para más información acerca del producto, Click aquí.
Información adicional
| Color | Azul, Blanco, Gris, Negro |
|---|






Valoraciones
No hay valoraciones aún.